SMBC Indonesia E-Banking & Banking Apps
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
01 April 2026 [08:41]
| Mata Uang | Beli | Jual |
| USD | 16,595.00 | 17,195.00 |
| JPY | 104.13 | 109.33 |
| AUD | 11,391.00 | 11,975.00 |
| GBP | 21,783.00 | 22,900.00 |
| SGD | 12,825.00 | 13,483.00 |
| HKD | 2,101.00 | 2,209.00 |
| CHF | 20,653.00 | 21,712.00 |
| EUR | 19,036.00 | 20,012.00 |
| THB | 507.00 | 538.00 |
| INR | 177.00 | 186.00 |
| CNY | 2,395.00 | 2,517.00 |
| SAR | 4,390.00 | 4,616.00 |
| TRY | 370.00 | 389.00 |
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950