SMBC Indonesia E-Banking & Banking Apps
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
08 May 2026 [08:46]
| Mata Uang | Beli | Jual |
| USD | 16,960.00 | 17,560.00 |
| JPY | 107.72 | 113.04 |
| AUD | 12,127.00 | 12,748.00 |
| GBP | 22,803.00 | 23,972.00 |
| SGD | 13,271.00 | 13,951.00 |
| HKD | 2,149.00 | 2,259.00 |
| CHF | 21,572.00 | 22,679.00 |
| EUR | 19,733.00 | 20,745.00 |
| THB | 523.00 | 555.00 |
| INR | 179.00 | 188.00 |
| CNY | 2,475.00 | 2,602.00 |
| SAR | 4,487.00 | 4,717.00 |
| TRY | 372.00 | 391.00 |
Nikmati kemudahan dan kenyamanan akses perbankan dari PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone Anda.
SMAR&TS
TOUCHBIZ
AksesBisnis@SMBCI
Jenius
Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6 Jakarta 12950